Olimpiada Chilena de Física 2022
Resultados region de Atacama
Los clasificados son
Ojeda fuentes, Benjamín Alejandro
Véliz Loyola, Rafael Ignacio
Vega Santis, Pablo Eduardo
Resultados Region de Valparaiso
Clasificados
1 | 21.527.857-3 |
2 | 21.633.873-1 |
3 | 21.974.239-8 |
4 | 22.118.646-k |
5 | 21.740.446-0 |
Resultados Olimpiada Metropolitana de F’isica
Clasificados
RUN | Region | Puntaje | Logro | ||
1 | 214940655 | REGION METROPOLITANA | 28 | 93% | clasificado |
2 | 215271471 | REGION METROPOLITANA | 28 | 93% | clasificado |
3 | 215915336 | REGION METROPOLITANA | 27 | 90% | clasificado |
4 | 218583881 | REGION METROPOLITANA | 27 | 90% | clasificado |
5 | 221650824 | REGION METROPOLITANA | 27 | 90% | clasificado |
6 | 217931894 | REGION METROPOLITANA | 27 | 90% | clasificado |
7 | 215937674 | REGION METROPOLITANA | 27 | 90% | clasificado |
8 | 215574946 | REGION METROPOLITANA | 26 | 87% | clasificado |
9 | 216175115 | REGION METROPOLITANA | 26 | 87% | clasificado |
10 | 216515552 | REGION METROPOLITANA | 26 | 87% | clasificado |
11 | 219640528 | REGION METROPOLITANA | 25 | 83% | clasificado |
12 | 219486200 | REGION METROPOLITANA | 25 | 83% | clasificado |
13 | 21527571k | REGION METROPOLITANA | 25 | 83% | clasificado |
14 | 215273695 | REGION METROPOLITANA | 24 | 80% | clasificado |
15 | 217313511 | REGION METROPOLITANA | 24 | 80% | clasificado |
16 | 218818595 | REGION METROPOLITANA | 24 | 80% | clasificado |
17 | 211826673 | REGION METROPOLITANA | 24 | 80% | clasificado |
18 | 217983355 | REGION METROPOLITANA | 23 | 77% | clasificado |
19 | 215275221 | REGION METROPOLITANA | 23 | 77% | clasificado |
20 | 218508731 | REGION METROPOLITANA | 23 | 77% | clasificado |
21 | 215254976 | REGION METROPOLITANA | 23 | 77% | clasificado |
22 | 211829397 | REGION METROPOLITANA | 23 | 77% | clasificado |
23 | 257927946 | REGION METROPOLITANA | 23 | 77% | clasificado |
24 | 218508731 | REGION METROPOLITANA | 23 | 77% | clasificado |
Resultados Olimpiadas Regional de O’Higgins
Los clasificados son
RUN | Region | Puntaje | Logro | ||
1 | 218265782 | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O»HIGGINS | 25 | 83% | Clasificado |
2 | 217784158 | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O»HIGGINS | 25 | 83% | Clasificado |
3 | 219994745 | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O»HIGGINS | 22 | 73% | Clasificado |
4 | 216041615 | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O»HIGGINS | 22 | 73% | Clasificado |
5 | 219766912 | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O»HIGGINS | 22 | 73% | Clasificado |
6 | 216785371 | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O»HIGGINS | 21 | 70% | Clasificado |
7 | 216661338 | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O»HIGGINS | 20 | 67% | Clasificado |
Link Zoom olimpiada regional virtual de fisica
Estimados
El próximo sábado 1 de octubre a las 10:30 se realizará la bienvenida virtual a la competencia virtual para la olimpiada regional de física 2022. En esta competencia participan colegios de varias regiones del país. En esta competencia están incluidos solo algunos colegios de la región metropolitana, siendo que la mayoría de los colegios de esta región asistirán de manera presencial al campus casona de las condes, de la UNAB. Aca va el link
Tema: Bienvenida Olimpiada de Física 2022
Hora: 1 oct 2022 10:30 a. m. Santiago
Unirse a la reunión Zoom
https://unab-cl.zoom.us/j/89439200115?pwd=SERUYjloU2tvNDhqOEhzTm5IMFhwQT09
ID de reunión: 894 3920 0115
Código de acceso: 836293
Olimpiada Regional Virtual
Dada la solicitud de algunos colegios de la región Metropolitana, se acordó permitir a algunos colegios participar en formato virtual también. Sin embargo, es necesario se enfático que a la decisión se llegó es que todos los alumnos de un colegio deben o bien participar virtualmente o presencial, pero ningún colegio que presente competidores presenciales podrá tener competidores virtuales
también.
Olimpiada Metropolitana 2022 actualización
La olimpiada metropolitana de fisica 2022 se realizará el dia sabado 1 de Octubre. La hora de la inscripción de las delegaciones es la 9:00 am, y la ceremonia de bienvenida será a las 10:00 am.
La prueba se realizará a continuación.
Por lo anterior la fecha máxima de inscripcion, ya sea a través de la página o directamente a Paulina Ibañez (pibanez@unab.cl), se ha movido hasta el día miércoles28 de septiembre a las 12:00, mediodía.
Olimpiada de Región de Atacama
La Olimpiada Regional (Atacama) sera el sábado 1º de octubre. Para más información contactar a Aciel Campillay en aciel.campillay@uda.cl